구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | VIP실 | A0001B | 280,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ010001 | 150,000 | ||||||
검사료 | DITI(적외선체온열검사)(부분) | EZ7760002 | 45,000 | ||||||
DITI(적외선체온열검사)(전신) | EZ7760001 | 90,000 | |||||||
HTLV-I Ab (PA) | 53,000 | ||||||||
TBPE(Tetrabromophenylethylene) | 10,000 | ||||||||
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 30,000 | |||||||
소변중금속 및 미네랄검사(41349890) | 104,500 | ||||||||
언어전반진단검사 | FZ689 | 30,000 | |||||||
유기산 대사 균형검사 (60종)(41349890) | 220,000 | ||||||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사(현장검사) | CZ394 | 30,000 | |||||||
자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 20,000 | |||||||
진정내시경 환자관리료 (대장) | EA0030000 | 80,000 | O | ||||||
진정내시경 환자관리료(S상결장) | EA0010000 | 40,000 | O | ||||||
진정내시경 환자관리료(위) | EA0020000 | 40,000 | O | ||||||
진정내시경 환자관리료(위:대장과 동시시) | EA0020000 | 20,000 | O | ||||||
카테고리검사 | FZ453 | 20,000 | |||||||
혈액중금속 및 미네랄검사 (55종)(41349890) | 115,000 | ||||||||
호흡기바이러스PCR | 169,000 | ||||||||
활성산소(TOS)&항산화력(TAS)검사(41349890) | 81,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 초음파(전립선.정낭)(비급여) | EB4510000 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
초음파(단순 Ⅱ)(내과용) | EB402 | 30,000 | |||||||
초음파(단순 Ⅱ)(RM용) | EB402 | 20,000 | |||||||
초음파(손가락 관절)(비급여) | EB4610000 | 50,000 | |||||||
초음파(발가락 관절)(비급여) | EB4620000 | 50,000 | |||||||
초음파(주관절)(비급여) | EB4630000 | 50,000 | |||||||
초음파(무릎관절)(비급여) | EB4640000 | 50,000 | |||||||
초음파(고관절)(비급여) | EB4650000 | 50,000 | |||||||
초음파(견관절)(비급여) | EB4660000 | 50,000 | |||||||
초음파(손목관절)(비급여) | EB4670000 | 50,000 | |||||||
초음파(발목관절)(비급여) | EB4680000 | 50,000 | |||||||
초음파(연부조직)(비급여) | EB4700000 | 70,000 | |||||||
초음파(갑상선)(비급여) | EB4140000 | 60,000 | |||||||
초음파(경부:갑상선제외)(비급여) | EB4150000 | 60,000 | |||||||
초음파(유방)(비급여) | EB4210000 | 100,000 | |||||||
초음파(복부:간.담낭.담도.비장.췌장) | EB4410000 | 80,000 | |||||||
초음파(복부:충수) | EB4430000 | 80,000 | |||||||
초음파(복부:소장.대장) | EB4440000 | 80,000 | |||||||
초음파(자궁) | EB4550000 | 80,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 |
고주파 온열치료 및 온열치료계획(1회)(30) | HZ272 | 300,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
약제비 | 구루치온정100mg(글루타치온) | 661904540 | 4,500 | ||||||
둘코락스에스장용정(비사코딜/도큐세이트) | 652001030 | 350 | |||||||
레졸로정1mg(프루칼로프라이드) | 646901810 | 1,950 | |||||||
레졸로정2mg(프루칼로프라이드) | 646901820 | 2,900 | |||||||
리도카인젤리 | 657400160 | 20,000 | |||||||
마그네스정(마그네슘락테이트470/피리독신5) | 645600930 | 140 | |||||||
메게이트현탁액(메게스테롤) | 52400511 | 3,400 | |||||||
비타민씨1000mg | 642101540 | 300 | |||||||
서카딘2mg서방정(멜라토닌) | 646802660 | 1,200 | |||||||
세파셀100mcg(아셀렌산나트륨100mcg) | 659901380 | 4,500 | |||||||
셀레나제100퍼오랄액 2ML | 674800010 | 4,500 | |||||||
아로나민씨플러스정 | 642901010 | 500 | |||||||
액티피드정 60MG | 643900900 | 45 | |||||||
오라메디연고 10g(트리암시놀론) | 653400790 | 8,500 | |||||||
이스미젠설하정(동결건조균체) | 54900010 | 7,000 | |||||||
주블리아외용액10% | 642507391 | 54,000 | |||||||
큐라스텐액 20ml | 671805120 | 2,500 | |||||||
크레온캡슐25000(판크레아스) | 644206290 | 1,000 | |||||||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 520 | |||||||
폴리엘가(폴리펩타이드100mg) | 659500340 | 4,500 | |||||||
후시메드연고10g(푸시드산나트륨) | 643600830 | 3,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
주사료 | N/S 100mL(백) | 678900701 | 10,000 | ||||||
닥터라민주(7) 250ml | 678900490 | 70,000 | |||||||
마시주사10% 5ML | 670606371 | 3,000 | |||||||
메가그린 | 681100241 | 20,000 | 65,000 | 10g-100g 용량별 차등금액 |
|||||
압노바F비스쿰주 | 665100050 | 40,000 | 55,000 | 주사용량별 차등금액 |
|||||
압노바M비스쿰주 | 665100090 | 30,000 | 45,000 | ||||||
압노바Q비스쿰주 | 665100130 | 40,000 | 55,000 | ||||||
이스카도 M 주사액 | 53100040 | 40,000 | 60,000 | ||||||
이스카도 Q 주사액 | 53100060 | 50,000 | 70,000 | ||||||
메리트씨주사 10ML | 670600790 | 10,000 | |||||||
박타프리필드주1ml(성인용)(A형간염백신) | 655501740 | 70,000 | |||||||
셀레나제티프로주10ml | 674800020 | 60,000 | |||||||
셀레나제티프로주20ml | 674800060 | 100,000 | |||||||
스카이셀플루4가(일반독감백신) | 056400021 | 40,000 | |||||||
스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 3Z5200301 | 150,000 | |||||||
신델라주사 5ML(티옥트산) | 669905780 | 40,000 | |||||||
싸이원주(싸이모신알파1) | 645906361 | 250,000 | |||||||
아다멜엔주 | 650901940 | 50,000 | |||||||
에스케이티디백신주(파상풍톡소이드) | 644701660 | 30,000 | |||||||
엔에스주 110ml/병 | 678900970 | 4,000 | |||||||
유바솔주(5) 250ml | 644901750 | 50,000 | |||||||
이뮨셀엘씨주(자기유래활성화티림프구)200mL/bag | 676600020 | 4,900,000 | |||||||
자닥신주사 1.6MG | 662800040 | 320,000 | |||||||
정맥내 점적주사(500-1000ml)(비급여) | KK053B | 10,000 | 비급여 자가약 주사시 |
||||||
조스타박스주(생) 19400PFU/V(대상포진예방) | 655500900 | 190,000 | |||||||
지씨비타디주1ML(콜레칼시페롤) | 681100190 | 40,000 | |||||||
지씨타치온주 600mg(글루타치온) | 681100141 | 40,000 | |||||||
페라미플루주150MG(페라미비르) | 643604611 | 40,000 | |||||||
프리베나13 프리필드주(성인용)(생) 0.5ML(폐렴구균) | 646500430 | 130,000 | |||||||
헤리주사 | 667200050 | 270,000 | |||||||
휴온스헤파린주100IU(5ml) | 670607621 | 3,520 | |||||||
유박스비주(B형간염백신)20mcg/1ml | 668900920 | 25,000 | |||||||
네포팜주 2ml | 649806971 | 5,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 (물리치료료) |
도수치료 (재활) | MX122N | 70,000 | 재활목적 (30분) |
|||||
도수치료 (작업) | MX122 | 70,000 | 재활목적 (30분/작업치료사시행) |
||||||
도수치료10(근골격계) | MX122 | 100,000 | 근골격계 2부위 30분이상 시행 |
||||||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | 20,000 | |||||||
증식치료(척추부위) | MY143 | 30,000 | |||||||
언어치료 | MZ006 | 30,000 | |||||||
전산화 인지재활치료[주의·기억] | MZ0090000 | 25,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 30,000 | ||||||
체외충격파치료[근골격계질환](추가) | SZ084 | 25,000 | |||||||
치료재료대 | MIDIFIX L- I type | BJ1003EJ | 1,000 | ||||||
MULTIFIX EF | BJ1006GA | 7,700 | |||||||
MULTIFIX ENDO Ⅲ | BJ1014GA | 22,000 | |||||||
PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR (대.중.소)(상모) | BC1230VM | 18,500 | |||||||
SKIN STAPLER ADV.35W | BB3101LF | 13,200 | |||||||
STERI STRIP (6mm*100mm)(1/50) | BM5003EM | 2,000 | |||||||
SUPER FIX 10*10(50cm) | BM5103BL | 280 | |||||||
TEGADERM | BJ1001EM | 880 | 2,500 | 규격별 차등금액 |
|||||
PEHA-HAFT | BK7101DQ | 2,310 | 11,550 | ||||||
슈퍼 포아 5*7 | BM5007BL | 150 | 850 | ||||||
웰픽스알파반창고 | BM5002BY | 165 | 600 | ||||||
Ventury mask( Oxygen mask: MM061) | 6,020 | ||||||||
목발(A/L)(전규격)(1조) | 15,000 | ||||||||
밸포밴드(중) | 4,000 | ||||||||
밸포밴드(대) | 5,000 | ||||||||
소변기 (PVC ) | 2,000 | ||||||||
에이덤 롤 반창고 10*3 (30CM) | BM5109HF | 2,000 | |||||||
침대시트(대:누빔) | 25,000 | ||||||||
침대시트(소) | 10,000 | ||||||||
칼라슈즈(전규격) | VM070 | 7,000 | |||||||
팔걸이 성인 | VM061 | 3,000 | |||||||
팔걸이 소아 | VM061 | 3,000 | |||||||
폐활량측정기 | 4,400 | ||||||||
환의(1벌) | 20,000 | ||||||||
환의(상의) | 10,000 | ||||||||
환의(하의) | 10,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
제증명수수료 | PACS영상 복사(CD)(개당) | PDZ110004 | 10,000 | ||||||
국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | |||||||
근로능력평가진단서 | PDZ010002 | 10,000 | |||||||
병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | |||||||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |||||||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | |||||||
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 150,000 | |||||||
수술확인서 | PDZ09 | 3,000 | |||||||
시체검안서 | PDZ040000 | 30,000 | |||||||
의무기록사본(1~5매까지) | PDZ110101 | 1,000 | |||||||
의무기록사본(6매부터)(1매당) | PDZ110102 | 100 | |||||||
의사소견서 | 15,000 | ||||||||
의사소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 15,000 | |||||||
일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||||||
일반진단서(영문) | PDE010001 | 20,000 | |||||||
입퇴원확인서(병명미기재) | PDZ090002 | 3,000 | |||||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | |||||||
장애진단서(신체적장애) | PDZ070001 | 15,000 | |||||||
장애진단서(정신적장애) | PDZ070002 | 40,000 | |||||||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | |||||||
진료확인서(병명미기재) | PDZ090007 | 3,000 | |||||||
채용신검(일반용) | PDZ010004 | 30,000 | |||||||
채용신검(직원용) | PDZ010004 | 30,000 | |||||||
통원확인서(병명기재) | PDZ090004 | 3,000 | |||||||
향후치료비추정서(1000만원 미만) | PDZ140001 | 50,000 | |||||||
향후치료비추정서(1000만원 이상) | PDZ140002 | 100,000 | |||||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 |
구분 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
식대 | 보호자식 | 5,810 | |||||||
영양간식(1식당) | 3,000 | ||||||||
공기밥추가 | 1,000 | ||||||||
기타 | 일반구급차 기본요금(10km이내) | 30,000 | |||||||
일반구급차 추가요금(10km초과 1km당) | 1,000 | ||||||||
일반구급차 부가요금(의사, 간호사, 응급구조사탑승) | 15,000 | ||||||||
일반구급차 기본요금(10km이내)(심야 00:00-04:00) | 36,000 | ||||||||
일반구급차 추가요금(10km초과 1km당)(심야 00:00-04:00) | 1,200 |